Während der Corona-Pandemie leistete die Bundeswehr in Thüringen umfangreiche Unterstützung im Rahmen der Amtshilfe. Ein aktueller Bericht des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung gibt nun detaillierten Aufschluss über die durch das Landesverwaltungsamt koordinierten Einsätze.
Koordination und Zuständigkeiten
Die Unterstützung erfolgte primär auf Antrag der kreisfreien Städte und Landkreise, die als untere Gesundheitsbehörden für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes verantwortlich waren. Während die Landesregierung keine direkten Informationen über Anträge besitzt, die über Kreisverbindungskommandos unmittelbar an die Bundeswehr gestellt wurden, lag die Gesamtkoordination für die Impfkampagne beim Landesverwaltungsamt.
Schwerpunkte der Einsätze
Die Einsatzgebiete der Soldaten waren vielfältig und erstreckten sich über mehrere Jahre:
- Erstaufnahmeeinrichtung Suhl: Bereits im Mai und Juni 2020 unterstützten bis zu zehn Soldaten die Einrichtung in Suhl. Ein weiterer Einsatz erfolgte im Dezember 2020.
- Logistik und Material: In Gotha sicherten Bundeswehrangehörige über längere Zeiträume (November 2020 bis März 2021) die Lagerung an Material-Logistikstützpunkten.
- Impfkampagne: Den personell größten Anteil machten die Einsätze in Thüringer Impfstellen aus. Ab Januar 2021 stieg die Zahl der eingesetzten Soldaten kontinuierlich an. Spitzenwerte wurden unter anderem im April und Mai 2021 mit bis zu 82 Einsatzkräften in Weimar sowie im Januar 2022 mit 73 Personen landesweit erreicht.
| Beschreibung des Hilfeleistungsantrages | Durchführungsort | Durchführungszeitraum | Max. Soldaten | Antragstellung |
| Unterstützung Erstaufnahmeeinrichtung SUHL | Suhl | 11. Mai 2020 bis 14. Juni 2020 | 10 | 04.05.2020 |
| Unterstützung Erstaufnahmeeinrichtung SUHL | Suhl | 14. Juni 2020 bis 19. Juni 2020 | 10 | 02.06.2020 |
| Lagerung Material-Logistikstützpunkt | Gotha | 06. Nov. 2020 bis 31. Jan. 2021 | 10 | 03.11.2020 |
| Lagerung Material – Logistikstützpunkt | Gotha | 01. Jan. 2021 bis 01. März 2021 | 10 | 09.12.2020 |
| Unterstützung Erstaufnahmeeinrichtung SUHL | Suhl | 14. Dez. 2020 bis 23. Dez. 2020 | 6 | 11.12.2020 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 11. Jan. 2021 bis 26. März 2021 | 58 | 30.12.2020 |
| Impfstellen in Thüringen | Schmalkalden | 01. Feb. 2021 bis 26. März 2021 | 2 | 11.01.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 01. März 2021 bis 16. April 2021 | 82 | 15.02.2021 |
| Lagerung Material-Logistikstützpunkt | Gotha | 01. März 2021 bis 11. März 2021 | 10 | 17.02.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 27. März 2021 bis 14. Mai 2021 | 60 | 10.03.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Weimar | 17. April 2021 bis 14. Mai 2021 | 82 | 24.03.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 15. Mai 2021 bis 30. Juni 2021 | 58 | 30.04.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 15. Mai 2021 bis 30. Juni 2021 | 82 | 30.04.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 01. Juli 2021 bis 30. Juli 2021 | 68 | 18.06.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 01. Juli 2021 bis 30. Juli 2021 | 15 | 18.06.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 31. Juli 2021 bis 30. Aug. 2021 | 28 | 13.07.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 31. Juli 2021 bis 30. Aug. 2021 | 7 | 21.07.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 06. Sept. 2021 bis 30. Sept. 2021 | 10 | 18.08.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 31. Aug. 2021 bis 30. Sept. 2021 | 8 | 18.08.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 01. Dez. 2021 bis 15. Dez. 2021 | 44 | 24.11.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 16. Dez. 2021 bis 22. Dez. 2021 | 57 | 09.12.2021 |
| Impfstellen in Thüringen | Thüringen | 03. Jan. 2022 bis 26. Jan. 2022 | 73 | 10.12.2021 |
Umfang und Dauer
Die Anträge wurden oft für Zeiträume von mehreren Wochen oder Monaten gestellt, um eine kontinuierliche Unterstützung zu gewährleisten. Die maximale Anzahl der gleichzeitig eingesetzten Soldaten variierte je nach Bedarf und Phase der Pandemie stark.
Obwohl die Bundeswehr eine wesentliche Säule der Krisenbewältigung darstellte, liegen der Landesregierung keine Informationen darüber vor, ob oder warum bestimmte Hilfeleistungsanträge durch das damals zuständige Kommando Territoriale Aufgaben abgelehnt wurden.


