- 56 Verkehrstote weniger als im Januar 2020
- 36 % mehr Verletzte als im Januar 2021, aber 19 % weniger als im Januar 2020
Im Januar 2022 sind in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen 149 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 12 Verkehrstote mehr als im Januar 2021. Die Zahl der Verletzten stieg im Januar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich um 36 % oder rund 5 600 auf 21 000. Im Januar 2021 war das Unfallgeschehen durch die damals geltenden Lockdown-Maßnahmen allerdings stärker von der Corona-Pandemie geprägt als im Januar 2022.
Auch die Gesamtzahl der von der Polizei erfassten Straßenverkehrsunfälle war im Januar 2022 mit rund 176 000 deutlich höher (+18 % oder rund +26 900) als im Vorjahresmonat. Bei rund 16 800 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, das waren 36 % oder 4 400 mehr Unfälle mit Personenschaden als im Januar 2021. Die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschaden blieb, stieg um 16 % oder 22 500 auf rund 159 200.
Im Vergleich zur Situation vor der Corona-Pandemie im Januar 2020 wurden im Januar 2022 nach vorläufigen Ergebnissen 56 Menschen weniger bei Straßenverkehrsunfällen getötet. Auch die Zahl der Verletzten lag deutlich unter dem Niveau des Januars 2020 (-4 800 Personen oder -19 %). Die Gesamtzahl der Straßenverkehrsunfälle war im Januar 2022 um 22 000 oder 11 % geringer als im Januar 2020.
Land | Verunglückte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ins- gesamt | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum | davon | ||||||
Schwerverletzte | Leichtverletzte | Getötete | ||||||
zusammen | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum | Verän-derung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Verän-derung gegenüber Vorjahres- zeitraum | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl 3 | ||
Baden-Württemberg | 2 223 | 24,2 | 314 | 24,1 | 1 896 | 24,7 | 13 | -4 |
Bayern | 2 848 | 11,4 | 396 | 13,5 | 2 433 | 11,1 | 19 | 1 |
Berlin | 928 | 47,5 | 128 | 68,4 | 799 | 45,3 | 1 | -2 |
Brandenburg | 664 | 41,0 | 126 | 17,8 | 531 | 49,2 | 7 | -1 |
Bremen | 193 | 20,6 | 24 | 41,2 | 168 | 18,3 | 1 | 0 |
Hamburg | 475 | 35,3 | 50 | 47,1 | 423 | 33,9 | 2 | 1 |
Hessen | 1 386 | 23,4 | 196 | 10,1 | 1 182 | 26,0 | 8 | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 304 | 11,8 | 58 | -15,9 | 239 | 21,3 | 7 | 1 |
Niedersachsen | 2 601 | 32,2 | 395 | 47,9 | 2 175 | 29,5 | 31 | 11 |
Nordrhein-Westfalen | 4 736 | 46,1 | 736 | 27,6 | 3 977 | 50,5 | 23 | 0 |
Rheinland-Pfalz | 1 076 | 56,9 | 166 | 58,1 | 900 | 55,7 | 10 | 7 |
Saarland | 313 | 56,5 | 40 | 11,1 | 272 | 66,9 | 1 | 0 |
Sachsen | 936 | 48,3 | 199 | 54,3 | 733 | 49,3 | 4 | -7 |
Sachsen-Anhalt | 531 | 18,8 | 91 | 11,0 | 427 | 18,9 | 13 | 7 |
Schleswig-Holstein | 748 | 5,9 | 103 | 12,0 | 642 | 5,8 | 3 | -4 |
Thüringen | 437 | 26,3 | 79 | 2,6 | 354 | 34,1 | 4 | -1 |
Deutschland 2 | 21 196 | 36,1 | 3 236 | 32,2 | 17 811 | 37,1 | 149 | 12 |
1: Vorläufiges Ergebnis. 2: Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer, erwarteter Nachmeldungen. 3: Aufgrund geringer Fallzahlen wird die Veränderung bei den Getöteten in absoluten Zahlen angegeben. |