Ab April erfolgt eine maschinelle Reinigung ausgewählter öffentlicher Straßen. Wie schon in den vergangenen Jahren werden deshalb in verschiedenen Straßenzügen temporäre Halteverbote aufgestellt.
Dadurch soll eine gründliche Fahrbahnreinigung, vor allem in den Rinnbereichen, ermöglicht werden. Die Reinigungsarbeiten führt die SWE Stadtwirtschaft GmbH in Ergänzung zur üblichen manuellen Nachreinigung durch. Auftraggeber ist das Tiefbau- und Verkehrsamt.
Damit das gewünschte Reinigungsergebnis eintritt, ist es erforderlich, dass die temporären Halteverbote eingehalten werden. Das erleichtert nicht nur den Stadtwerke-Mitarbeitern die Arbeit, sondern vermeidet auch unnötigen Ärger. Um sich rechtzeitig über einen Ausweichparkplatz Gedanken zu machen, wurde die beigefügte Übersicht der betroffenen Straßen mit entsprechenden Reinigungsterminen erstellt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich gegebenenfalls durch Bauarbeiten, Veranstaltungen oder besondere Witterungslagen vereinzelt Termine verschieben oder ganz entfallen.
Das Tiefbau- und Verkehrsamt hat sich bemüht, die erforderlichen Eingriffe auf den ruhenden Verkehr in den betroffenen Straßenabschnitten so gering wie möglich zu halten. Darf beispielsweise an beiden Straßenseiten geparkt werden, gilt das temporäre Halteverbot jeweils nur für eine Straßenseite.
Straße | Reinigung stadteinwärts | Reinigung stadtauswärts | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Bechtheimer Straße | 06.04. | einseitig Parkplatz | |
Klostergang | 06.04. | einseitig zwischen Regierungsstraße und Neuwerkstraße | |
Prager Straße | 06.04. | 13.04. | |
Krämpferufer | 06.04. | 13.04. | SE = Franckestraße – Krämpferstraße SA = Krämpferstraße – Franckestraße |
Moritzwallstraße | 06.04. | 13.04. | |
Schlachthofstraße | 06.04. | 13.04. | von Altonaer Straße bis Oldenburger Straße |
Uhlandstraße | 20.04. | 27.04. | |
Am Hopfenberg | 20.04. | 27.04. | |
Julius-Leber-Ring | 20.04. | 27.04. | SE = rechte Seite SA = linke Seite |
Warschauer Straße (Teil 1) | 20.04. | 27.04. | SA = inkl. Parkplatz zur Nordhäuser Straße |
Friedrich-List-Straße | 11.05. | einseitig zwischen Windthorststraße und Arnstädter Straße | |
Melchendorfer Straße | 04.05. | 11.05. | SA = inkl. Wendehammer, Abschnitt zw. Richard-Wagner-Straße und Wendehammer |
Geibelstraße | 04.05. | 11.05. | |
Käthe-Kollwitz-Straße | 04.05. | 11.05. | |
Karl-Reimann-Ring | 04.05. | 11.05. | 1. Außenring, 2. Innenring |
Lowetscher Straße (Teil 1) | 18.05. | 25.05. | 1. Innenring, 2. Außenring |
Brühlerwallstraße | 18.05. | einseitig | |
Györer Straße | 18.05. | 25.05. | Ecke Mainzer Straße bis Lowetscher Straße und umgekehrt |
Wilhelm-Busch-Straße | 25.05. | einseitig ab Weimarische Straße bis Geraer Straße | |
Rückertstraße | 25.05. | ||
Am Wiesenhügel | 18.05. | 25.05. | erst SE (ab Klettenweg Richtung Hagebuttenweg) dann SA |
Richard-Breslau-Straße | 01.06. | 08.06. | SE = wasserseitig |
Dalbergsweg | 01.06. | 08.06. | SE = Straße des Friedens bis Walkmühlstraße SA = Walkmühlstraße bis Straße des Friedens |
Alfred-Delp-Ring | 01.06. | 08.06. | 1. Innenring, 2. Außenring |
Löberwallgraben | 15.06. | 22.06. | SA = wasserseitig |
Albrechtstraße | 15.06. | 22.06. | zwischen Mühlhäuser Straße und Gutenbergstraße |
Schmidtstedter Ufer | 15.06. | 22.06. | SE = hausseitig SA = wasserseitig |
Berliner Straße (Teil 1) | 15.06. | 22.06. | |
Franckestraße | 15.06. | Johannesstraße bis Juri-Gagarin-Ring | |
Liebknechtstraße | 29.06. | 06.07. | zwischen Schlachthofstraße und Talknoten |
Jakob-Kaiser-Ring (Teil 1) | 29.06. | 06.07. | 1. Innenring, 2. Außenring |
Geschwister-Scholl-Straße | 29.06. | 06.07. | zwischen Thälmannstraße und Hallesche Straße |
Puschkinstraße | 13.07. | 20.07. | |
Lessingstraße | 13.07. | 20.07. | |
Heinrich-Mann-Straße | 13.07. | 20.07. | SE = Herderstraße bis Löberwallgraben SA = Schillerstraße bis Herderstraße |
Bechtheimer Straße | 07.09. | ||
Am Studentenrasen | 07.09. | 14.09. | |
Tiergartenstraße | 28.09. | nur Parkflächen | |
Hans-Sailer-Straße | 21.09. | 28.09. | |
Berliner Straße (Teil 2) | 21.09. | 28.09. | |
Melchendorfer Straße | 05.10. | 12.10. | SA = inkl. Wendehammer |
Friedrich-Ebert-Straße | 05.10. | 12.10. | Abschnitt 2: ggü. Agentur für Arbeit bis ggü. Nr. 50 |
Windthorststraße | 05.10. | ||
Rückertstraße | 19.10. | ||
Elisabethstraße | 19.10. | 26.10. | Abschnitt 1: Pförtchenstraße bis Puschkinstraße rechts, Abschnitt 2: Pförtchenstraße bis Puschkinstraße links |
Uhlandstraße | 19.10. | 26.10. | |
Am Hopfenberg | 19.10. | 26.10. | |
Richard-Breslau-Straße | 19.10. | 26.10. | |
Nettelbeckufer | 02.11. | SE = Talstraße – Studentenrasen | |
Friedrich-List-Straße | 02.11. | zwischen Windthorststraße und Arnstädter Straße | |
Bergstraße | 02.11. | zwischen Blumenstraße und Nordhäuser Straße | |
Karlstraße | 09.11. | 16.11. | |
Jakob-Kaiser-Ring (Teil 2) | 16.11. | Innenring | |
Krämpferufer | 09.11. | 16.11. | SE = Franckestraße – Krämpferstraße SA = Krämpferstraße – Franckestraße |
Lowetscher Straße (Teil 2) | 23.11. | 30.11. | 1. Innenring, 2. Außenring |
Warschauer Straße (Teil 2) | 23.11. | 30.11. | SE = Seite Nordhäuser Straße SA = Häuserseite |
Thälmannstraße | 23.11. | Leipziger Platz bis Iderhoffstraße | |
Jakob-Kaiser-Ring (Teil 2) | 23.11. | Außenring |
SE = stadteinwärts / SA = stadtauswärts
Darüber hinaus erfolgt wie in den Vorjahren in ausgewählten Straßen die Anordnung von dauerhaften Halteverboten mit zeitlicher Begrenzung zum Zwecke der Reinigung.
Mit dem Ende der Winterperiode ist geplant, die dauerhaften Halteverbote um die Herderstraße zu erweitern.
Es werden eindringlich alle Verkehrsteilnehmer gebeten, an den angegebenen Tagen und den dazu gehörenden Zeiten die verkehrsrechtlichen Anordnungen zu befolgen und ihre Fahrzeuge nicht in den durch Halteverbote gekennzeichneten Straßenabschnitten abzustellen. Bei Nichteinhaltung der Halteverbote droht den widerrechtlichen Parkern die Ahndung der Verkehrsverstöße.
Die öffentliche Straßenreinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Förderung des öffentlichen Wohls, erhöht die Lebensqualität und steigert das Wohlbefinden aller. Die Straßenreinigungssatzung regelt, welche Abschnitte und Teile der öffentlichen Straßen durch die Stadtverwaltung, in welcher Häufigkeit gegen Gebühr gereinigt werden und wo die Anlieger ihren Reinigungspflichten eigenständig nachkommen müssen.